| Zur Zeit Vertretung für Anneliese Kramer in Cuxhaven |
| Name | Hans Hackmack |
|
| Kennzeichnung | SK 26 | |
| Schiffstyp | Seenotkreuzer (23 m Klasse) | |
| AIS Typ | SAR | |
| MMSI | 211235200 | |
| Rufzeichen | DBAT | |
| Eigner | DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger), Bremen | |
| Manager | DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger), Bremen | |
| Bauwerft | Schiffs- und Bootswerft Fr. Schweers GmbH & Co. KG, Bardenfleth, BRD | |
| Indienststellung | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 23,10 m | |
| Breite | 6,00 m | |
| Tiefgang | 1,60 m | |
| Verdrängung | 80 t | |
| Maschine | 2 x MTU 8V 396 TE 74L | |
| Maschinenleistung | 1.980 kW / 2.700 PS | |
| Getriebe | 2 x Reintjes ZWVS 440 Untersetzungsgetriebe bzw. Schiffswendegettriebe | |
| Hilfsaggregate | 1 x KHD-BF 4 L 1011 mit Generator DB 35/50-2TS, 1 x Wellengenerator DB 35/50-4TS | |
| Bugstrahlruder | 72 kW / 98 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 80 | |
| Geschwindigkeit | Aktuel 14,9 / max. 23 Kn | |
| Reichweite bei 10 Kn | ca. 1.200 sm | |
| Pfahlzug | 10 t | |
| Zuladungen | Brennstoff ohne Reserve 7.700 l, Schmier- und Hydrauliköl 370 l, Frischwasser 1.960 l, Schaummittel 100 l | |
| Navigations-, Kommunikations und Peilanlagen | Elektronische Seekarte mit AIS,
Radaroverlay, Echograph, Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung, 3
UKW-Seefunkanlagen, Grenzwellenfunkanlage, Pactor-Anlage für Grenz- und
Kurzwellendatenübertragung, SARCOM-Betriebsfunkanlage, Mobiltelefon, PC-Fax,
Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler, GMDSS-Handsprechfunkgeräte;
Tetra-BOS-Sprechfunk AIS SART Ersatz für PLB, Tochterboot: UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter, GPS |
|
| Rettungsdienstausrüstung | Bordhospital, Notfallkoffer- und
-rucksackset, Halbautomatik-Defibrillator, Sauerstoffbeatmungsanlage,
Schlepphaken 10 t SWL, Schleppleinengeschirr, Pneumatisches Leinenwurfgerät
(PLT), Bergungs- und Lenzpumpen, transportabel mit 120 m Kabel für Schleppeinsatz,
Lecksegel, Auftriebskörper, Rettungssteg Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor, Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze, 2 Atemschutzgeräte 300 bar, Reserveflasche, Atemluft-Kompressor m³ |
|
| Feuerlöscheinrichtung | Feuerlöschpumpe 380 m³/h, Monitor mit hydraulischer Bedienung, ferngelenkt, 90 m Wurfweite, mobiler Monitor (auch für Schaumeinsatz geeignet), 4 B-Anschlüsse an Deck mit Verteilersystem, verschiedene Schlauchlängen und Strahlrohre | |
| Aktionsbereiche | Nord,- und Ostsee | |
| Tochterboot "Emmi" (TB 28) | Steyr MO 256 K 43, 184 kW/250 PS / *Steyr MO 236 K 43, 170 kW/230 PS, Länge 7,00 m, Breite 2,60 m, Tiefgang 0,80 m, Verdrängung 3,5 t, Geschschwindigkeit 18,0 kn, Pfahlzug 2 t | |
| Standort/Heimathafen | Von Dezember 1996 bis Anfang 2011 in Büsum, von 2011-2021 in Grömitz. Danach ohne feste Station. | |
| Flagge | Deutschland | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.