| Vorm Leitdamm Cuxhaven |
| Name | Hjordis |
|
| Schiffstyp | Mehrzweckfrachter | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9126235 | |
| MMSI | 230351000 | |
| Rufzeichen | OJHI | |
| Eigner | Oy Langh Ship Ab, Piikkiö, Finnland | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 119,85 m | |
| Breite | 17,90 m | |
| Maschinenleistung | 5.850 kW / 7.953 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 5.239 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 7.340 t | |
| Geschwindigkeit | 16,9 Kn | |
| Kapazität | 466 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 8.360 m³ | |
| Stückgut | 7.896 m³ | |
| Eis-Klasse | Deutsche Eis-Klasse E3, finnische Eisklasse 1A Super | |
| Flagge | Finnland | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.