Name | Phantom |
Schiffstyp/Zuordnung |
Frachter |
IMO | 9226712 |
MMSI | 305980000 |
Rufzeichen | V2GZ3 |
Eigner | MS 'Phantom' Interscan Bereederungen GmbH & Co. KG, Wewelsfleth, BRD |
Manager | Interscan Schiffahrtsges. mbH, Hamburg |
Bauwerft | Marpro Marine Projects Ltd. Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Danzig, Polen / Peterswerft Wewelsfleth GmbH & Co., Wewelsfleth, BRD |
Rumpfhersteller | Marpro Marine Projects Ltd. Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Danzig, Polen |
Baujahr | 2000 |
Länge (Lüa) | 82,45 m |
Breite | 12,50 m |
Maschinenleistung | 2.040 kW (2.773 PS) |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.329 |
DWT (Tragfähigkeit) | 3.220 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 1249 |
Geschwindigkeit | 10 Kn |
Verbrauch | 6,5 m³ |
Laderäume | 1 |
Luken | 1 |
Kapazität Stückgut | 4.373 m³ |
Kapazität Schüttgut | 4.642 m³ |
Getreide/Ballen | 164.000 / 154.500 cbft |
TEU 20 | 152 |
Holz - abgelagert | 4.300 / 3.100 m³ |
Eis-Klasse | E3 / Finnisch 1A Schott(s) |
Standort/Heimathafen |
Saint John's |
Flagge | Antigua & Barbuda |