Name | CMA CGM Goya |
ehemalige Schiffsnamen | Flintercoast (2016) Rebecca Borchard (2016) Fresena Mate (2008) |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
IMO | 9365972 |
MMSI | 255806113 |
Eigner | HQ Containerships - CMA CGM GmbH, Hamburg |
Manager | Flinter - Barendrecht, NL |
Bauwerft | Nantong Mingde Shipyard - Beijing, China |
Baujahr | 2008 |
Länge (Lüa) | 141.60 m |
Breite | 20.60 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Maschine | Wartsila 8L46D |
Maschinenleistung | 9.240 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 7.702 |
DWT (Tragfähigkeit) | 9.620 t |
Kapazität | 809 TEU |
Standort/Heimathafen | Valletta |
Flagge | ![]() |
Portugal (Madeira) |