18.3.2025 |
Name | Beatrix |
Schiffstyp/Zuordnung | 1 Hülle Stückgutfrachter Containerschiff Unbeschränkte Schifffahrt |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
IMO | 9419280 |
MMSI | 246598000 |
Rufzeichen | PBTQ |
Eigner | Wagenborg Shipping, Delfzijl, NL |
Manager | Wagenborg Shipping, Delfzijl, NL |
Bauwerft | Werft Ferus Smit Leer GmbH, Leer, BRD |
Baujahr | 2009 |
Länge (Lüa) | 154,60 m |
Breite | 17,20 m |
Tiefe | 11,55 m |
Tiefgang | 8,19 m |
Hauptmotor | Wärtsilä 9L32C |
Maschinenleistung | 4.500 kW bei 750 U/min |
Propeller | Single ccp, 4 Blätter mit Düse, Ø 4200mm |
Bugstrahlruder | 640 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.911 |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.419 |
Laderäume | 2 Laderäume / 2 Luken, beide Typen sind: Vollständig geöffnete Luken - kein Unterbau. Vollständig kastenförmig und doppelschalig. Völlig quadratisch - außer Kastenstrukturen aufgrund der äußeren Form des Schiffes. |
Laderäume | Laderäume #1 Abmessungen 50,4 x 14,34 x 11,47 m Klappe 50,4 x 14,34 m Laderaum #2 Abmessungen 61,6 x 14,34 x 11,47 m Klappe 61,6 x 14,34 m Die Laderäume sind mit elektrischer Belüftung ausgestattet, 12 Luftwechsel pro Stunde Basis leere Laderäume, beide Laderäume sind mit einem Befeuchtungssystem ausgestattet. |
Kapazität | 606.781 ft³ Getreide/Ballen |
Tankkapazitäten | HFO 998 m³, MGO 61 m³ |
Geschwindigkeit/Verbrauch | 10,5 kn - 12 t. Verbrauch im Hafen: 1 t MGO/Tag |
Wasserballastkapazität | 6.059,8 m³ |
Frischwasser | 60,2 m³ |
Eis-Klasse | Finnisch /Schwedisch 1A |
Standort/Heimathafen | Delfzijl, NL |
Flagge | ![]() |
NL |