19.3.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
24.3.2025 nach Rotterdam |
Name | Ever Alp |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschiff |
Klassifizierer | Lloyd’s Register |
IMO | 9893929 |
MMSI | 352898717 |
Rufzeichen | 3E2012 |
Eigner | Evergreen Marine Corp Ltd. Taiwan (Evergreen Line) |
Bauwerft | Samsung Heavy Industries |
Baujahr | 2021 |
Ablieferung | 9. Dezember 2021 |
Länge (Lüa) | 399.98 m |
Breite | 61.50 m |
Tiefe | 15 m |
Tiefgang | 14,50 m |
Seitenhöhe | 33,20 m |
Maschine | 1× Wärtsila-Zweitaktmotor mit 11 Zylindern |
Maschinenleistung | 70.950 kW / 96.465 PS |
Schraube | 1 |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 235.579 |
DWT (Tragfähigkeit) | 241.960 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 116.167 |
Kapazität | 23.992 TEU |
Aktionsbereiche | Weltweite Fahrt |
Flagge | ![]() |
Panama |