| Name | ECO Zephyr | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Feeder Containerschiff | |
| IMO | 9985978 | |
| MMSI | 228468800 | |
| Rufzeichen | FNAB | |
| Bauwerft | Jiangsu New Yangzi Shipbuilding, Jingjiang | |
| Baujahr | 2024 | |
| Stapellauf | 31.05.2024 | |
| Ausgeliefert | 05.09.2024 | |
| Länge (Lüa) | 148 m | |
| Breite | 27 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 16.242 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.665 t | |
| Flagge | Frankreich | |
ECO Zephyr
Elbwater
| Auf dem Weg zum NOK |
| Name | Elbwater | |
| Ehemalige Schiffsnamen | WES Janine (bis 2021) | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Feeder-Containerschiff | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| AIS Typ | Frachtschiff (HAZ-A) | |
| IMO | 9504073 | |
| MMSI | 210359000 | |
| Rufzeichen | 5BLW4 | |
| Eigner | MS 'Elbwater' GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
| Betreiber | Elbdeich Bereederungsges. mbH & Co. KG, Drochtersen, BRD / UniFeeder Container Service, Aarhus, Dänemark | |
| Manager | USC Barnkrug GmbH & Co. KG, Drochtersen, BRD | |
| Bauwerft | Jiangdong Shipyard, Wuhu, Anhui, Volksrepublik China | |
| Baujahr | 2012 | |
| Länge (Lüa) | 151.72 m | |
| Breite | 23.40 m | |
| Tiefgang | 8,00 m | |
| Maschine | MAN-B&W 8L48/60B | |
| Maschinenleistung | 9.000 kW (12.236 PS) | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 10.585 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 13.000 t | |
| Geschwindigkeit | 18,5 Kn | |
| Kapazität | 1.036 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Limassol | |
| Flagge | Zypern | |
Flying Fox
| 14.9.2025 auf dem Weg nach Hamburg |
| Name | Flying Fox | |
| Ehemalige Schiffsnamen | Graffiti | |
| Schiffstyp/Zuordnung | Mega-Yacht | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| IMO | 9560792 | |
| MMSI | 319524000 | |
| Rufzeichen | ZCYG3 | |
| Bauwerft | Nobiskrug GmbH, Rendsburg, BRD | |
| Baujahr | 2019 | |
| Länge (Lüa) | 136 m | |
| Breite | 12,00 m | |
| Tiefgang | 3,65 m | |
| Maschine | MTU | |
| Maschinenleistung | 3.472 kW (4.720PS) | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 1.698 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 230 t | |
| Geschwindigkeit | 17,0 Kn | |
| Helikopterlandeplätze | 2 für die größten Hubschrauber | |
| Passagiere | 22 in 11 Kabinen | |
| Besatzung | 54 in 25 Kabinen | |
| Standort/Heimathafen | George Town | |
| Flagge | Cayman Islands | |
Labels:
Segelyacht
Abonnieren
Kommentare (Atom)