| Name | Heinz G |
|
| Schiffstyp | Allzweckschiff | |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
| IMO | 9536521 | |
| MMSI | 305612000 | |
| Rufzeichen | V2QE2 | |
| Eigner | Gerdes Bereederungs GmbH & Co. KG | |
| Bauwerft | Damen Shipyards Bergum, Niederlande | |
| Kiellegung | 14.08.2008 | |
| Aufschwimmen | 1.12.2009 | |
| Ablieferung | 6.01.2011 | |
| Länge (Lüa) | 88,60 m | |
| Breite | 12,50 m | |
| Tiefgang | 5.42 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Caterpillar-Mak' 8 Zylinder 8M20 | |
| Maschinenleistung | 1.520 kW | |
| Bugstrahlruder | 220 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.545 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.800 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.460 | |
| Geschwindigkeit | 11,5 Kn | |
| Tanktop | 15.00 mt/m² | |
| Schotten | 2 bewegliche Schotten mit Tweendeck-Pontons | |
| Luken | 1 | |
| Schotten | 2 | |
| Ladefähigkeit | 185.400 ft³ / 5.250 m³ Ballen | |
| Containerkapazität | 188 TEU | |
| Standort/Heimathafen | St. John’s | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Heinz G
Labels:
Frachtschiffe
Marie Lehmann
| Ziel: Mukran, Sassnitz. |
| Name | Marie Lehmann |
|
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9728772 | |
| MMSI | 304957000 | |
| Rufzeichen | V2IB7 | |
| Stapellauf | 1.November 2024 | |
| Länge (Lüa) | 107,23 m | |
| Breite | 15,20 m | |
| Tiefgang | max. 5,90 m | |
| Tiefgang mit Ballast | 3,80 m | |
| Maschine | ABC 8 DZC 1.000 | |
| Maschinenleistung | 1.768 kW | |
| Bugstrahlruder | 300 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.242 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.343 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.432 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,1 / max. 12,8 Kn | |
| Durchfahrtshöhe mit Ballast | 25,00 m | |
| Laderäume | 2 Laderäume 38,25 x 12,56 x 9,0 m | |
| Luken | 2 Luken 38,25 x 12,56 x 9,0 m | |
| Lukenart | Ponton | |
| Schotten | 2 (beweglich – 7 Positionen) | |
| Kapazität | ca. 308.000 ft³ Getreide / Ballen | |
| Kapazität | 273 TEU | |
| Eis-Klasse | E3, entspricht finnisch/schwedisch 1A | |
| Standort/Heimathafen | St. John’s | |
| Flagge | Antigua und Barbuda | |
Labels:
Frachtschiffe
Global Sea Spirit
| Ziel: Brunsbüttel |
| Name | Global Sea Spirit |
|
| Schiffstyp | LNG Tanker | |
| IMO | 9880465 | |
| MMSI | 538009405 | |
| Eigner | Hai Kuo Versand 2218G Limited | |
| Manager | Katar-Gastransport Co QPSC | |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. | |
| Baujahr | 2021 | |
| Kiellegung | 4.12.2020 | |
| Länge (Lüa) | 294,90 m | |
| Breite | 46,40 m | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 115.579 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 93.080 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 34.674 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,3 / max. 19,7 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Majuro | |
| Flagge | Marshallinseln | |
Labels:
Tanker
Abonnieren
Posts (Atom)