| Name | Naos |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Atlantic Sun (bis 2016), Osterland (bis 2006), Sweder (bis 2003) | |
| Schiffstyp | Frachter | |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale | |
| AIS Typ | Cargo ship | |
| IMO | 9136137 | |
| MMSI | 305269000 | |
| Rufzeichen | V2QQ8 | |
| Eigner | Rumb Shipping Ltd., Tallinn, Estland | |
| Manager | Atrica-Marine OÜ, Tallinn, Estland | |
| Bauwerft | Bodewes Scheepswerven B.V., Hoogezand, NL | |
| Baujahr | 1996 | |
| Länge (Lüa) | 90,46 m | |
| Breite | 13,20 m | |
| Maschine | Warzensila 6sw280 | |
| Maschinenleistung | 1.840 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.848 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 4.258 t | |
| Geschwindigkeit | 12,2 Kn Max. | |
| Kapazität | 206 TEU | |
| Kapazität Schüttgut | 5.798 m³ | |
| Kapazität Stückgut | 5.798 m³ | |
| Standort/Heimathafen | St. John's | |
| Flagge | Antigua & Barbuda | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Naos
Labels:
Frachtschiffe
Magnolia Seaways
| Name | Magnolia Seaways |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Magnolia Seaways GmbH (2011-2018) – DFDS Seaways GmbH, Tor Magnolia (2010-2011) — DFDS Seaways GmbH, Tor Magnolia (2003-2010) – DFDS Tor Linie Vorbesitzer DFDS A/S (2003-2006) | |
| Schiffstyp | RO-RO | |
| AIS Typ | Frachtschiff | |
| IMO | 9259496 | |
| MMSI | 219455000 | |
| Rufzeichen | OWKY2 | |
| Eigner | Eigentümer DFDS Seaways AB, Göteborg, Schweden | |
| Betreiber | DFDS | |
| Bauwerft | Flensburger Schiffbau-Gmbh & CO. KG - Flensburg, BRD | |
| Baujahr | 2003 | |
| Länge (Lüa) | 199,80 m | |
| Breite | 26,50 m | |
| Maschine | 1 MAN Burmeister & Wain 9L60 MC-C | |
| Maschinenleistung | kW / PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 32.523 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 10.407 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 13 / max. 22,4 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Kopenhagen | |
| Flagge | Dänemark | |
AIDAprima
| Ziel: Hamburg |
| Name | AIDAprima |
|
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff | |
| Klasse | Hyperion-Klasse | |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd | |
| AIS Typ | Passagierschiff | |
| IMO | 9636955 | |
| MMSI | 247353800 | |
| Rufzeichen | IBGU | |
| Eigner | Costa Crociere S.p.A., Genua, Italien | |
| Betreiber | Aida Cruises German Branch of Societa di Crociere Mercurio S.r.l., Rostock, BRD | |
| Reederei | AIDA Cruises | |
| Bauwerft | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Nagasaki Shipyard & Machinery Works, Nagasaki, Japan | |
| Baukosten | 645 Millionen US-$ | |
| Bestellung | 2.8.2011 | |
| Kiellegung | 30.6.2013 | |
| Stapellauf | 3. Mai 2014 | |
| Übernahme | 14. März 2016 | |
| Taufe | 7. Mai 2016 | |
| Indienststellung | 2016 | |
| Länge (Lüa) | 300 m | |
| Breite | 37,65 m | |
| Tiefgang | 8,10 m | |
| Maschinenleistung | 46.800 kW | |
| Energieversorgung | 3× Dieselmotor Caterpillar-MaK 12VM43C, je 10.800 kW, 1× Diesel-/Gasmotor Caterpillar-MaK 12VM46DF, 10.800 kW | |
| Propeller | 2 Festpropeller | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 125.572 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 9.200 t | |
| Geschwindigkeit | 21,5 Kn | |
| Gästekabinen | 1.643 | |
| Passagiere | 3.286 | |
| Bars & Clubs | 18 | |
| Restaurants | 12 | |
| Lounges | 4 | |
| Sonnendeck | 4.484 m² | |
| Decks | 18 | |
| Spa Bereich | 3.100 m² | |
| Pools | 6 | |
| Besatzung | über 900 | |
| Standort/Heimathafen | Genua | |
| Flagge | Italien | |
Abonnieren
Posts (Atom)
