![]() |
| Auf dem Weg von Kiel nach Antwerpen |
| Name | Neptunus |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Dalcor (bis 2001), Talcor (bis 1996), Alcor (bis 1991) | |
| Schiffstyp | Chemikalientanker / Ölprodukttanker | |
| Klassifizierer | Büro Veritas | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Tanker | |
| IMO | 9410519 | |
| MMSI | 266476000 | |
| Rufzeichen | SBFE | |
| Eigner | Sirius Shipping AB, Donsö, Schweden | |
| Manager | Sirius Rederi AB, Donsö, Schweden | |
| Baujahr | 2007 | |
| Länge (Lüa) | 119,10 m | |
| Breite | 16,90 m | |
| Maschine | MAN-B&W 6S35MC | |
| Maschinenleistung | 5.222 kW | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 4.874 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 6.954 t | |
| Geschwindigkeit | max. 15,1 Kn | |
| Standort/Heimathafen | Donsö | |
| Flagge | Schweden | |
