31.1.2018 vor Kugelbake Cuxhaven |
Name | Thalassa Niki |
Schiffstyp/Zuordnung | Containerschi(E / R 3rd Deck PORT) 8H32 / 40ff |
IMO | 9665645 |
MMSI | 564728000 |
Rufzeichen | 9V2233 |
Eigner/Betreiber | Thalassa Niki Private Ltd. Evergreen Marine Group, Taipei (TAW) |
Kiellegung | 9. Dezember 2013 |
Stapellauf | 21. März 2014 |
Ablieferung | 18. Juni 2014 |
Länge Lüa/Lpp | 368,46 m/351,98 m |
Breite | 51 m |
Tiefgang | 15.80 m |
Hauptgeneratormotor 1 | (E / R 3. Deck STBD) 8H32 / 40 |
Hauptgeneratormotor 2 | (E / R 3. Deck STBD) 6H32 / 40 |
Hauptgeneratormotor 3 | (E / R 3rd Deck PORT) 6H32 / 40 |
Hauptgeneratormotor 4 | (E / R 3rd Deck PORT) 8H32 / 40 |
Maschinenleistung | 53944 kW |
Ruder | Manövrierstrahlruder, Tunnel HSC-2300S Antriebsmotor 11S90ME-C9 MAN Diesel & Turbo, Filial von MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland |
Querstrahlruder | E / R 3. Deck STBD) 8H32 / 40 |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 148.667 |
DWT (Tragfähigkeit) | 152.343.70 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 66.853 |
Geschwindigkeit | 23 kn |
Rumpf | Stahl (Einrümpferschiff) |
Ballastkapazität | 37290,2 m³ |
Kapazität | 13808 TEU |
Flagge | Singapur |
Standort/Heimathafen | Singapur |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.