Name | Flevoborg |
Schiffstyp/Zuordnung | Stückgutfrachter; Containerschiff |
Klassifizierer | Veritas |
IMO | 9419292 |
MMSI | 245226000 |
Rufzeichen | PBMH |
Eigner | Wagenborg Shipping - Delfzijl, NL |
Betreiber | Wagenborg Shipping - Delfzijl |
Bauwerft | Ferus Smit Leer GmbH |
Baujahr | 2010 |
Länge (Lüa) | 154,60 m |
Breite | 17,20 m |
Tiefgang | 8,19 m |
Durchfahrtshöhe | 29 m (in Ballast) |
Maschine | Wärtsilä 9L32C |
Maschinenleistung | 4.500 kW bei 750 U/min |
Untersetzungsgetriebe | 1 x Flender |
Propeller | 4-Blatt-Einzelpropeller mit Düse, Ø 4.200 mm |
Bugstrahlruder | 640 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 8.911 |
DWT (Tragfähigkeit) | 13.500 t (Sommer) |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 4.419 |
Geschwindigkeit | 10,5 kn – 12 mts. Diese Angaben gelten als Richtwerte und basieren auf Tiefgang bei beladenem Schiff, sauberem Boden, ebenem Kiel, tiefem und strömungsfreiem Wasser, ruhiger See, maximaler Windstärke Beaufort 2/Douglas 2 und einer maximalen Meerestemperatur von 28/29 Grad Celsius sowie angeschlossenem Wellengenerator. |
Verbrauch im Hafen | 1 mts MGO/Tag. Zum Manövrieren und Navigieren im Hafen/in engen Gewässern wird MGO verbraucht. |
Heizölspezifikation | VLSFO 0,5 % ISO 8217:2010. MGO DMA 0,1 % |
Laderäume | 2 beide Laderäume sind doppelwandig und haben elektrische Belüftung. 12 Luftwechsel pro Stunde |
Laderaum 1 + 2 |
Laderaum 1 Abmessungen: 50,4 x 14,34 x 11,47 m Laderaum 2 Abmessungen: 61,6 x 14,34 x 11,47 m |
Luken | 2 Pontonluken von Coops & Nieborg |
Kapazität | 606.781 ft³ Getreide/Ballen |
Zwischendecks | Das Schiff ist mit einem vollständigen Zwischendeck ausgestattet, das aus einzelnen Zwischendeckpontons besteht. Zwischendeckgrößen: Nr. 1 + 2 L x H x B 5,57 x 7,17 x 0,48 m, Gewicht 9,9 t; Nr. 3 ~ 20 L x H x B 5,57 x 14,34 x 0,74 m, Gewicht 23 t. Zwischendecks können als Schotten genutzt werden. Laderaum 1: 3 Schottpositionen (Abstände: 11,25 - 10,46 - 13,24 - 13,24); Laderaum 2: 4 Schottpositionen (Abstände: 13,24 - 13,26 - 13,26 - 13,24 - 5,60) |
Tankkapazitäten | HFO 998 m³, MGO 61 m³ |
Wasserballastkapazität | 6.059,8 m³ |
Frischwasser | 60,2 m³ |
Eis-Klasse | Finnisch/Schwedisch 1A |
Standort/Heimathafen | Delfzijl |
Flagge | ![]() |
NL |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) ist auf Folgendes hinzuweisen:
Mit der Nutzung der Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten durch diese Website einverstanden. Wenn Du Kommentare zu einem Beitrag durch Setzen des Häkchens abonnierst, informiert Dich Google jeweils durch eine Mail, die Du in deinem Profil von Google angegeben hast. Wenn Du das Häkchen entfernst, wird das Abonnement gelöscht und Dir eine entsprechende Nachricht übersandt.
Genauso, wenn Du - wie oben angegeben - meinen Blog abonnierst. Solltest Du ihn abonnieren, musst Du wissen, dass die Daten gespeichert werden.
Bitte beachte auch meine Datenschutzerklärung.