![]() |
21.3.2018 vor und zwischen Cuxhaven und Schleswig Holstein |
Name | Hans |
Schiffstyp/Zuordnung | Schlepper |
Rufzeichen | DIVX |
Werft | Damen Shipyard, Hardinxveld |
Eigner | Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt GmbH & Co. KG |
Baujahr | 1998 |
Länge (Lüa) | 19,50 m |
Breite | 6,20 m |
Hauptmotoren | 2x CAT 3412C 537 kW each Auxiliary Engines 2x Lister Petter CRK 31,5 kVa, 220 V / 380 V Baujahr 1998 |
Hilfsmotoren | 2x Lister Petter CRK 31,5 kVa, 220 V / 380 V |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 70 |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 21 |
Höchstgeschwindigkeit | 11,5 Kn |
Schleppwinde | 25 t / 350 m |
Cargo-Kappazitätten, Pumpen | MGO 28,0 m³ 3,0 m³/PW 3,0 m³ |
Poller ziehen | 22 t |
Kojen | 1x 2 pers. & 2x 1 pers |
Elektronic |
Furuno FR-8031 DA radar Robertsons AP 45 Autopilot 2 x Sailor RT 2048 (VHF) Navtex receiver DGPSElectronical Chart System Echo Sounder |
Flagge | BRD |
Standort/Heimathafen | Brunsbüttel |