12.1.2025 |
12.1.2025 |
Name | Sparborg |
Schiffstyp/Zuordnung | I + HULL + MACH Frachtschiff für Schwergut |
Klassifizierer | Veritas |
IMO | 9279018 |
MMSI | 246218000 |
Rufzeichen | PHBU |
Bauwerft | Scheepswerf Peters B.V. |
Baujahr | 2004 |
Länge (Lüa) | 82,50 m |
Breite | 12,50 m |
Tiefgang | 5,25 m |
Lufthöhe | 13,35 m (in Ballast) |
Maschine | Caterpillar 3512 DI-TA |
Maschinenleistung | 749 kW bei 1600 U/min |
Bugstrahlruder | 220 kW |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.409 |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 959 |
Geschwindigkeit | 10,5 Kn |
Verbrauch | 4,8 m/Tag Diese Zahlen sind ungefähr und basieren auf 5,00 m Tiefgang, sauberem Boden, ebenem Kiel, tiefem und strömungsfreiem Wasser, ruhiger See und max. Windstärke Beaufort 2/Douglas 2 und maximaler Meerestemperatur 28/29 Grad Celsius und angeschlossenem Wellengenerator. Verbrauch im Hafen ca. 0,2 m/Tag. |
Heizölspezifikation | MGO DMA 0,1 % ISO 8217:2010. Innerhalb: ECA-Bereich t/c-Betrieb ist für die Einhaltung der Schwefelgrenzwerte verantwortlich. |
Laderäume | 1 54,6 x 10,3 x 8,15 m |
Luken | 1 Vollständig offene Luke 54,6 x 10,3 m |
Kapazität | 160.000 ft3 Getreide/Ballen |
Belüftung | Elektrische Laderaumbelüftung. Ca. 6 Luftwechsel pro Stunde bei leerem Laderaum. Laderaum ist mit Entfeuchtungssystem ausgestattet. |
Tankkapazitäten | HFO 0 m³, MGO 165 m³ |
Wasserballastkapazität | 1.710 m³ |
Süßwasser | 24 m³ |
Eis-Klasse | 1C |
Zusatzinformationen | Uneingeschränkte Navigation + AUT-UMS |
Standort/Heimathafen | Delfzijl |
Flagge | ![]() |
NL |
Name | Rotra Vente |
ehemalige Schiffsnamen | Necon 1 (bis 2016), Flintercoral (2010 vom Stapel) |
Schiffstyp/Zuordnung | RORO-Frachtschiff für Offshore-Windanlagen |
Klassifizierer | Registro Italiano Navale |
IMO | 9805568 |
Rufzeichen | PBPH |
Eigner | SP Vessel 1 B.V., Werkendam, NL |
Betreiber | Amasus Shipping B.V., Delfzijl, NL |
Bauwerft | Nantong Mingde Heavy Industry Co., Ltd., Tongzhou, Volksrepublik China |
Baujahr | 2016 |
Länge (Lüa) | 141,52 m |
Breite | 20,60 m |
Tiefgang | 7,05 m |
Maschinenleistung | 5.800 kW (7.886 PS) |
GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 6.564 |
DWT (Tragfähigkeit) | 8.929 t |
NT/NRZ Nettoraumzahl | 2.108 |
Geschwindigkeit | 13,0 Kn |
Zusatzinformationen | Das Schiff wurde von der Reederei Flinter nicht übernommen und 2014 halbfertig in die Niederlande geschleppt - im Auftrag von "Siemens Wind Power" wurde das Schiff 2016 von der Holland Shipyards B.V., Hardinxveld-Giessendam, Niederlande (Baunr. HS2015-146) vom Containerschiff zum Spezialschiff für den Transport der Maschinenhäuser für die direkt angetriebenen Offshore-Windenergieanlagen umgebaut. |
Standort/Heimathafen | Werkendam, NL |
Flagge | ![]() |
NL |