| Name | Anholt |
| Schiffstyp/Zuordnung | Stückgutfrachter (eindeckig) |
| IMO | 9968205 |
| MMSI | 255854000 |
| Rufzeichen | CQVP |
| Eigner | MS "Anholt" Schiffahrt GmbH & Co. KG |
| Manager | Lubeca Marine Germany Gmbh & Co Kg - Lübeck |
| Bauwerft | Jiangsu Dajin Heavy Industry Co Ltd - Jiangsu, China |
| Baujahr | 2024 |
| Länge (Lüa) | 89,95 m |
| Breite | 15,45 m |
| Tiefgang | 6,20 m |
| Konstruktionsart | Einrumpfschiff, Rumpfmaterial Stahl |
| Hauptgeneratormotor | C7.1 ACERT (Perkins 1206D E70TA) Caterpillar Inc. (MCOE) |
| Notstromaggregatmotor | C7.1 ACERT (Perkins 1206D E70TA) Caterpillar Inc. (MCOE) |
| Propeller | Verstellbare Steigung MPP950 Berg Propulsion Production AB Elektrischer Antrieb für Manövrierstrahlruder Antriebsmotor 1C 6L27/38 MAN Energy Solutions SE |
| Manövrierstrahlruder | Pumpjet Veth-Jet K-xx Veth Propulsion B.V. |
| Antriebsuntersetzungsgetriebe | LAF 3455 i=5,52 Reintjes GmbH |
| Hilfskessel | Öl-/Gasbefeuert 1AC Warmwasserbereiter Heatmaster |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 3.952 |
| DWT (Tragfähigkeit) | 5.217 t |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 1.923 |
| Geschwindigkeit | 9,6 Kn, Max. 12,9 |
| Ballastkapazität | 2.268,38 m³ |
| Ankerkettenlänge | 467,50 m, Durchmesser 0,38 m |
| Standort/Heimathafen | Madeira |
| Flagge | Portugal |
