| Name | Lady Adele | |
| Schiffstyp | Frachtschiff | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay | |
| IMO | 9624859 | |
| MMSI | 244730469 | |
| Rufzeichen | PBEW | |
| Eigner | Wijnne & Barends - Delfzijl, NL | |
| Manager | Wijnne & Barends' Cargadoors - En Agentuurkantoren B.V., Delfzijl, NL | |
| Bauwerft | GS Yard B.V. (Groningen Shipyard B.V.), Waterhuizen, NL | |
| Baujahr | 2015 | |
| Länge (Lüa) | 88,00 m | |
| Breite | 13,35 m | |
| Tiefe | 7,05 m | |
| Maschine | Caterpillar 3508-TA 1600 | |
| Maschinenleistung | 746 kW / 1.014 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 2.544 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 3.694 t | |
| Geschwindigkeit | Aktuell 12,2 | |
| Kapazität Schüttgut | 4.860 m³ | |
| Standort/Heimathafen | Delfzijl | |
| Flagge | Niederlande | |
< H1 Schiffe, Kugelbake, Elbe 1>
Ein Blog über Schiffe und Boote in, oder vor Cuxhaven auf der Elbe, vor dem Leitdamm im Wattenmeer in den Häfen und an der Alten Liebe. Ebenfalls Schiffe von der Sail Bremerhaven. Ausflugsschiffe, BOS Schiffe, Containerschiffe, Segelschiffe und vieles mehr.
Seiten
Lady Adele
Labels:
Frachtschiffe
Mare Liberum
| 7.5.2026 |
| Name | Mare Liberum |
|
| Fischereikennzeichen | CUX 1 | |
| MMSI | 211290000 | |
| Rufzeichen | DFMD | |
| Eigner | Jan & Adriaan v.d. Berg | |
| Bauwerft | Jumelet Scheepsbouw B.V., Niederlande | |
| Baujahr | 1985 | |
| Länge (Lüa) | 22,82 m | |
| Breite | 5,60 m | |
| Seitenhöhe | 2,80 m | |
| Maschinenleistung | 300 kW / 221 PS | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 82 | |
| Geschwindigkeit | Aktuell / max. Kn | |
| Standort/Heimathafen | Cuxhaven | |
| Flagge | Deutschland | |
Labels:
Krabbenkutter
North
| 29.4.2026 |
| Name | North |
|
| Ehemalige Schiffsnamen | Akerdijk (2019), Shun Ji Chuan 13 (2011) | |
| Schiffstyp | Containerschiff | |
| AIS transponder class | Klasse A | |
| AIS Typ | Cargo ship (HAZ-A) | |
| IMO | 9491501 | |
| MMSI | 249814000 | |
| Rufzeichen | 9HA6394 | |
| Eigner | CMA CGM SA The French Line | |
| Betreiber | Cie. Mar. d'Affr./Cie. Gen. Marit. | |
| Bauwerft | Sainty Shipbuilding, Yangzhou, China | |
| Kiellegung | 15.12.2008 | |
| Aufschwimmen | 3.06.2011 | |
| Ablieferung | 29.12.2011 | |
| Länge (Lüa) | 168,03 m | |
| Breite | 25,60 m | |
| Tiefgang | 10,50 m | |
| Maschine | 1 Dieselmotor 'Wärtsilä' 6 Zylinder 6RT-flex60-C | |
| Maschinenleistung | 14.520 kW | |
| Schraube | 1 | |
| GT/BRZ (Bruttoraumzahl) | 17.368 | |
| DWT (Tragfähigkeit) | 21.293 t | |
| NT/NRZ Nettoraumzahl | 7.822 | |
| Geschwindigkeit | 20,0 Kn | |
| Kapazität | 1.428 TEU | |
| Standort/Heimathafen | Valletta | |
| Flagge | Malta | |
Abonnieren
Posts (Atom)